İgsaş Formüller Damlama Sulama Gübresi
FORMÜLLER
VARIOAGRO NEOFERT 7-7-40+ME
VARIOAGRO NEOFERT 15-30+15+ME
VARIOAGRO NEOFERT 16-8-24+ME
VARIOAGRO NEOFERT 18-18-18+ME
VARIOAGRO NEOFERT 20-20-20+ME
FORMÜLLER | TOPLAM AZOT | AMONYUM AZOTU | ÜRE AZOTU | NİTRAT AZOTU | P2O5 | K2O | Fe | Zn | Mn | Cu | B | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-7-40+ME | 7 | 4 | 3 | 7 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | ||
15-30-15+ME | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | ||
16-8-24+ME | 16 | 5 | 11 | 8 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | ||
18-18-18+ME | 18 | 6,5 | 11,5 | 18 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | ||
20-20-20+ME | 20 | 4 | 16 | 20 | 20 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | |
7-7-40+ME | 7 | 5 | 2 | 7 | 40 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI |
---|---|
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. |
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. |
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır |
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. |
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Süs Bitkileri | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. |
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb), Baklagiller, Yem Bitkileri vb | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. |
Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. |
Uygulama Şekli: Yapraktan 100-200 g/100 l suya, topraktan 4-5 kg/da
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.